- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-11-30 | 存续 |
工商注册号 | 341822000146180 | 组织机构代码 | MA2RAKAN-6 | |
统一信用代码 | 91341822MA2RAKAN6J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341822MA2RAKAN6J | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2017-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-15 | |
登记机关 | 广德市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangde Sijichun Agricultural and Sideline Products Operation Co., Ltd | |
注册地址 | 广德经济开发区农贸市场大棚区商铺3号 | |||
经营范围 |
农副产品、日用百货销售;商铺、摊位租赁;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|