- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2019-04-28 | 存续 |
工商注册号 | 341822000180917 | 组织机构代码 | MA2TNDYE-9 | |
统一信用代码 | 91341822MA2TNDYE99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91341822MA2TNDYE99 | 行业 | 其他服务业 | |
营业期限 | 2019-04-28至无固定期限 | 核准日期 | 6280-24-61 | |
登记机关 | 广德市市场监督管理局 | 英文名称 | Guangde Siji Labor Service Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省宣城市广德县誓节镇誓节镇向胜村阚家冲11号 | |||
经营范围 |
劳务服务;苗木、花卉种植、销售;园林绿化工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|